Spielplan, Ergebnisse & Tabelle
Foto: Holger Beck
SPIELPLAN & TABELLE
Alle Termine, Ergebnisse und Daten.
Spielplan
11.05.2019 // 11:00 Uhr | Hamburg Pioneers | vs. | Flag Devils | L 21:0 |
02.06.2019 // 11.00 Uhr | Flag Devils | vs. | Hamburg Swans | W 42:0 |
17.08.2109 // 11:00 Uhr | Flag Devils | vs. | Hamburg Pioneers | |
31.08.2019 // 11.00 Uhr | Hamburg Swans | vs. | Flag Devils | |
08.09.2019 // 11.00 Uhr | Buxtehude Jackrabbits | vs. | Flag Devils | |
15.09.2019 // 11:00 Uhr | Flag Devils | vs. | Buxtehude Jackrabbits |
Tabelle
Platz | Team | Punkte | TD |
1 | Hamburg Flag Devils | 0 : 0 | 0 : 0 |
2 | Hamburg PioKids | 0 : 0 | 0 : 0 |
3 | Hamburg Junior Swans | 0 : 0 | 0 : 0 |
4 | Buxtehude Jackrabbits | 0 : 0 | 0 : 0 |