Spielplan, Ergebnisse & Tabelle
SPIELPLAN & TABELLE
Alle Termine, Ergebnisse und Daten.
Tabelle
PLATZ | TEAM | SPIELE | Heim | Auswärts | Punkte | TD |
1 | Blue Devilyns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 |
2 | Kiel Baltic Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 |
3 | Hamburg Amazonas | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 |
4 | Berlin Kobras | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 |
5 | Berlin Knights | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0:0 | 0:0 |
21.04.19