Spielplan, Ergebnisse & Tabelle
Results
15.04.2018 | Schwarzenbek Wolves | 20 | : | 0 | Blue Devils Prospects | L |
05.05.2018 | Buxtehude Jackrabbits | 14 | : | 17 | Blue Devils Prospects | W |
20.05.2018 | Blue Devils Prospects | 39 | : | 0 | Ritterhude Badgers 2 | W |
03.06.2018 | Oldenburg Knights Cavaliers | 7 | : | 16 | Blue Devils Prospects | W |
08.07.2018 | Blue Devils Prospects | 20 | : | 6 | Neumünster Demons | W |
15.07.2018 | Blue Devils Prospects | 40 | : | 13 | Buxtehude Jackrabbits | W |
12.08.2018 | Hamburg Huskies 2 | 16 | : | 7 | Blue Devils Prospects | L |
19.08.2018 | Ritterhude Badgers 2 | 0 | : | 20 | Blue Devils Prospects | W |
02.09.2018 | Blue Devils Prospects | 26 | : | 17 | Hamburg Huskies 2 | W |
15.09.2018 | Meppen | 21 | : | 49 | Blue Devils Prospects | W |
22.09.2018 | Blue Devils Prospects | 13 | : | 2 | Hamburg Huskies 2 | W |
29.09.2018 | Blue Devils Prospects | 33 | : | 39 | Lübeck Cougars 2 | L |
Tabelle
PLATZ | TEAM | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD |
1 | Hamburg Huskies 2 | 6(6/0/0) | 3(3/0/0) | 3(3/0/0) | 12 : 0 | 192 : 60 |
2 | Hamburg Blue Devils Prospects | 5(5/0/0) | 3(3/0/0) | 2(2/0/0) | 10 : 0 | 132 : 40 |
3 | Buxtehude Jackrabbits | 5(1/4/0) | 3(1/2/0) | 2(0/2/0) | 2 :8 | 55 : 127 |
4 | Ritterhude Badgers 2 | 5(1/4/0) | 2(1/1/0) | 3(0/3/0) | 2 : 8 | 33 : 126 |
29.7.18